Exames 2020
- Orientações inscrições online
- Formato editável do boletim de inscrição do Ensino Secundário (modelo EMEC)
- Instruções de preenchimento do boletim do Ensino Secundário (modelo EMEC)
- Lista de Códigos de Exames e Provas de Equivalência à Frequência do Ensino Secundário
- Lista de Códigos de Cursos do Ensino Secundário
- Informações sobre a inscrição em Exames e Provas do Ensino Secundário, extraídas da Norma 01/JNE/2020
- Formato editável do boletim de inscrição do Ensino Básico(modelo EMEC)
- Instruções de preenchimento do boletim do Ensino Básico (modelo EMEC)
- Lista de Códigos de Provas Finais e Provas de Equivalência à Frequência do Ensino Basico
- Informações sobre a inscrição em Provas do Ensino Básico , extraídas da Norma 01/JNE/2020
https://sway.office.com/K7uLVKug2cSkcivF?ref=Link
https://sway.office.com/OxLsezldayng1K3O?ref=Link
informações-prova das Provas equivalência à frequência - 2021
Provas de equivalência à frequência do 9.º ano do ensino básico |
Provas de equivalência à frequência do ensino secundário (11.º e 12.º anos) | ||||||
Código | Disciplina | Tipo Prova | Duração | Código | Disciplina | Tipo Prova | Duração |
91 | Português | E+O | 90+15 | 302 | Biologia a) | E+P | 90+90 |
81 | Português- Nível Escola | E+O | 90+15 | 303 | Aplicações Informáticas B | E | 90 |
93 | PLNM (Iniciação) | E+O | 90+15 | 307 | Ciência Política | E | 90 |
92 | Matemática | E | 90 | 312 | Economia C | E | 90 |
82 | Matemática- Nível Escola | E | 90 | 311 | Educação Física | E+P | 90+90 |
21 | Inglês – L. Estrangeira I | E+O | 90+15 | 315 | Física a) | E+P | 90+90 |
09 | Alemão – L. Estrangeira II | E+O | 90+15 | 316 | Oficina de Artes | E | 120 |
15 | Espanhol – L. Estrangeira II | E+O | 90+15 | 318 | Oficina de Multimédia B | E | 120 |
16 | Francês – L. Estrangeira II | E+O | 90+15 | 319 | Geografia C | E | 90 |
19 | História | E | 90 | 320 | Geologia a) | E+P | 90+90 |
18 | Geografia | E | 90 | 340 | Psicologia B | E | 90 |
10 | Ciências Naturais | E+P | 45+45 | 342 | Química a) | E+P | 90+90 |
11 | Físico-Química | E+P | 45+45 | 344 | Sociologia | E | 90 |
14 | Educação Visual a) | P | 90 | 358 | Inglês (cont. FE-12.º) | E+O | 90+25 |
97 | Complemento à Educação Artística (CEA) | P | 45 | 375 | Espanhol (inic. FG-11.º) | E+O | 90+25 |
24 | Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | E | 90 | ||||
26 | Educação Física | P | 45 | ||||
96 | Cidadania e Desenvolvimento (CD) | O | 15 |
a) A componente prática das disciplinas Educação Visual, Biologia, Física, Geologia e Química tem uma tolerância de 30 minutos.
informações-prova
das Provas equivalência à frequência
2021
.