Exames 2020
- Informação - Inscrições 2ª fase de exames [NOVO]
- modelo09 - Requerimento para consulta da prova [NOVO]
- modelo11a - Alegação justificativa de reapreciação de pova [NOVO]
- modelo14a - Alegação justificativa de reclamaçãoo de pova [NOVO]
- modelos101114 - Retificação Cotações [NOVO]
- Informações sobre resultados dos exames [NOVO]
Plano de contingência dos exames
Instruções para a realização dos exames
Convocatória
Provas de Avaliação Externa | 2019/2020 - INFORMAÇÃO-PROVA GERAL
CALENDÁRIO DE PROVAS
De equivalência à frequência do Ensino Básico - 9º ano - 3º CICLO – 2019/2020
De equivalência à frequência - ENSINO SECUNDÁRIO
A nível de escola - ENSINO SECUNDÁRIO
Tabela de Provas de Equivalência à Frequência 3.º Ciclo do Ensino Básico (9ºAno)
Código | Nome da prova | Tipo de Prova |
Duração (em minutos) |
|
91 | Informação-Prova de Português | Escrita + Oral | 90 + 15 | |
93 | Informação-Prova de Português Língua Não Materna (Iniciação) | Escrita + Oral | 90 + 15 | |
92 | Informação-Prova de Matemática | Escrita | 90 | |
21 | Informação-Prova de Inglês - Língua Estrangeira I (a) | Escrita + Oral | 90 + 15 | |
09 | Informação-Prova de Alemão - Língua Estrangeira II (a) | Escrita + Oral | 90 + 15 | |
15 | Informação-Prova de Espanhol - Língua Estrangeira II (a) | Escrita + Oral | 90 + 15 | |
16 | Informação-Prova de Francês - Língua Estrangeira II (a) | Escrita + Oral | 90 + 15 | |
19 | Informação-Prova de História | Escrita | 90 | |
18 | Informação-Prova de Geografia | Escrita | 90 | |
10 | Informação-Prova de Ciências Naturais | Escrita | 90 | |
11 | Informação-Prova de Físico-Química | Escrita | 90 | |
14 | Informação-Prova de Educação Visual | Escrita | 90 + 30 de tolerância | |
26 | Informação-Prova de Educação Física (b) | Escrita + Prática | 45+45 |
Tabela de Provas de Equivalência à Frequência do Ensino secundário
Código | Nome da prova | Ano | Tipo de Prova |
Duração (em minutos) |
|
302 | Informação-Prova de Biologia (a) | 12º | Escrita e Prática | 90 + 90 | |
303 | Informação-Prova de Aplic. Informáticas B (anual) | 12º | Escrita | 90 | |
311 | Informação-Prova de Educação Física | 12º | Escrita e Prática | 90 + 90 | |
315 | Informação-Prova de Física (a) | 12º | Escrita e Prática | 90 + 90 | |
316 | Informação-Prova de Oficina de Artes | 12º | Escrita | 120 | |
318 | Informação-Prova de Oficina de Multimédia B | 12º | Escrita | 120 | |
319 | Informação-Prova de Geografia C | 12º | Escrita | 90 | |
340 | Informação-Prova de Psicologia B | 12º | Escrita | 90 | |
342 | Informação-Prova de Química (a) | 12º | Escrita e Prática | 90 + 90 | |
344 | Informação-Prova de Sociologia | 12º | Escrita | 90 | |
358 | Informação-Prova de Inglês (continuação FE-12.º) | 12º | Escrita e Oral | 90 + 25 | |
368 | Informação-Prova de Espanhol (continuação FG-11.º) | 11º | Escrita e Oral | 90 + 25 | |
375 | Informação-Prova de Espanhol (iniciação FG-11.º) | 11º | Escrita e Oral | 90 + 25 |
(a) A componente prática das disciplinas de Biologia, Física e Química tem uma tolerância de 30 minutos.
Nota: A lista das provas de equivalência à frequência do ensino secundário diz respeito apenas às disciplinas lecionadas nos 11º e
12º anos no ano letivo 2019/2020 para as quais não existe exame nacional.
Tabela de Provas a Nível de Escola do Ensino Básico
Código | Nome da prova | Ano | Tipo de Prova |
Duração (em minutos) |
|
81 | Informação-Prova de Português | 9º | Escrita | 90 | |
82 | Informação-Prova de Matemática | 9º | Escrita | 90 |
Tabela de Exames a Nível de Escola do Ensino secundário
Código | Nome da prova | Ano | Tipo de Prova |
Duração (em minutos) |
|
621 | Informação-Exame de Economia A | 11º | Escrita | 120 |